Description
| DESCRIPTION | SELF CONTAINED COMBINED CABINET | |
|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() |
||
| ITEM CODE | ZM25B/X-L01+HN25A-L | |
| TECH REF. | OVERALL DISMN | 2502*1090*2385mm |
| DIMENSIONS OF UPPER CABINET | 2502*652*1308mm | |
| DIMENSIONS OF BOTTOM CABINET | 2502*875*835mm | |
| COOLING SYSTEM | Upper cabinet: air cooling Bottom cabinet: copper tube cooling |
|
| CONDENSER | Upper cabinet: copper tube with Al wings Bottom cabinet: Bondi tube |
|
| EVAPORATOR | Upper cabinet: copper tube with Al wings Bottom cabinet: copper tube |
|
| FOAMING THICKNESS | Both 70mm | |
| MOQ | 40’HQ container | |
| VOLTAGE/HERTZ | 220V/60Hz | |
| TYPE OF DOOR FOR BASE FREEZER | SLIDING DOOR | |
| SIDE PANEL | C-PENTANE FOAM | |
| SURROUNDING | Class 4 (30℃/55%) III (25℃/60%) |
|
| TEMP CAPA. | Base cabinet: ≤-18℃ Upper cabinet: ≤-18℃ |
|
| PACKING WAY | Three-in-One Iron Frame Packing | |
| REFRIGERATED SYSTEM | DEFROST SYS. | Auto-Defrost |
| FAN MOTOR | EBM | |
| COMPRESSOR | Base cabinet: Embraco Upper cabinet: Embraco ×2 |
|
| REFRIGERANT | R290 | |







Reviews
There are no reviews yet.